B&H BONOS "C" | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | 0,95% | -0,20% | 1,15% |
1 Año | 1,48% | 3,26% | -1,78% |
3 Años | 24,61% | 0,00% | 24,61% |
Inicio Oct 2017 | 12,15% | 11,19% | 0,96% |
B&H BONOS "C" | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2021 | 0,95% | -0,20% | 1,15% |
2020 | 2,07% | 4,07% | -2,00% |
2019 | 11,83% | 5,98% | 5,85% |
2018 | -2,27% | 0,40% | -2,67% |
Comisión de gestión
0.65%
Comisión de éxito
3% sobre beneficio
Comisión depositaria
0,06%
Comisión suscripción/reembolso
0%