B&H Renta Fija "C" | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | 3,14% | 1,66% | 1,48% |
1 Año | 0,90% | -4,22% | 5,12% |
3 Años | 16,85% | -7,68% | 24,53% |
Inicio Oct 2017 | 10,47% | -5,71% | 16,18% |
B&H Renta Fija "C" | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2023 | 3,14% | 1,66% | 1,48% |
2022 | -8,62% | -13,65% | 5,03% |
2021 | 5,08% | -0,97% | 6,05% |
2020 | 2,07% | 2,77% | -0,70% |
2019 | 11,80% | 6,24% | 5,56% |
2018 | -2,25% | -1,25% | -1,00% |
Comisión de gestión
0,65%
Comisión de éxito
3% sobre beneficio
Comisión de depositaría
0,05%
Comisión de suscripción/reembolso
0%