B&H Renta Fija | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | 9,26% | 6,61% | 2,65% |
1 Año | 8,27% | 3,59% | 4,68% |
3 Años | 5,54% | -8,71% | 14,25% |
Inicio Oct 2017 | 17,02% | -1,12% | 18,14% |
B&H Renta Fija | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2023 | 9,26% | 6,61% | 2,65% |
2022 | -8,62% | -13,65% | 5,03% |
2021 | 5,08% | -0,97% | 6,05% |
2020 | 2,07% | 2,77% | -0,70% |
2019 | 11,80% | 6,24% | 5,56% |
2018 | -2,25% | -1,25% | -1,00% |
Comisión de gestión
0,65%
Comisión de éxito
3% sobre beneficio
Comisión de depositaría
0,05%
Comisión de suscripción/reembolso
0%