B&H Renta Fija "C" | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | -8,72% | -11,88% | 3,16% |
1 Año | -8,61% | -12,39% | 3,78% |
3 Años | 2,98% | -9,62% | 12,60% |
Inicio Oct 2017 | 6,98% | -5,36% | 12,34% |
B&H Renta Fija "C" | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2022 | -8,72% | -11,88% | 3,16% |
2021 | 5,08% | -0,97% | 6,05% |
2020 | 2,07% | 2,77% | -0,70% |
2019 | 11,80% | 6,24% | 5,56% |
2018 | -2,25% | -1,25% | -1,00% |
Comisión de gestión
0.65%
Comisión de éxito
3% sobre beneficio
Comisión depositaria
0,06%
Comisión suscripción/reembolso
0%