Nuestro fondo que invierte 100% en renta fija y con un horizonte temporal de 3 años.
B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años.
Medio plazo (3 años)
Nivel 4 de riesgo según CNMV.
Gestión: 0,30%. Depositaría: 0,06%.
Consulta la rentabilidad del fondo de inversión B&H Deuda FI
B&H Deuda FI
Iboxx Euro Overall Total Return
BH DEUDA | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2023 | 1,80% | 1,20% | 0,60% |
2022 | -2,30% | -17,20% | 14,90% |
2021 | 5,10% | -2,90% | 8,00% |
2020 | -0,60% | 2,20% | -2,80% |
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
BH DEUDA | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | 1,81% | 1,20% | 0,61% |
1 Año | 2,00% | -7,80% | 9,80% |
3 Años | 19,00% | 0,00% | 19,00% |
Inicio Feb 2020 | 3,80% | -16,80% | 20,60% |
Rentabilidad acumulada a partir de datos reales
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Consulta aquí el resto de nuestros fondos de inversión y plan de pensiones.