Fondo flexible luxemburgués con un horizonte temporal de 3 años. Combinando la inversión en bonos y acciones.
Comisión de Gestión: 0,66%
Comisión de Éxito: 5% sobre beneficio
Comisión de depositaría: 0,05%
B&H Flexible LU cuenta con un histórico superior a 10 años. Esta cartera la gestionamos desde junio de 2010. Es un producto para inversores con un horizonte temporal mínimo de 3 años.
B&H Flexible LU optimiza la inversión en renta fija y la inversión en renta variable. Su exposición en acciones ha oscilado habitualmente entre el 0% hasta un máximo histórico del 50%, pudiendo sobrepasar este límite.
A medio plazo (al menos 3 años)
Desde cualquier importe
Equilibrados
Consulta la rentabilidad del fondo de inversión B&H Flexible LU
B&H Flexible LU “1”
25% MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19. Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net. 75% Barclays Euro Aggregate 1-3 years. A partir del 01/04 50% MSCI World TR 50% Barclays
BH FLEXIBLE LU | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2022 | -7,18% | -5,72% | -1,46% |
2021 | 20,55% | 12,11% | 8,44% |
2020 | -0,75% | 4,00% | -4,75% |
2019 | 20,53% | 12,60% | 7,93% |
2018 | -10,28% | -3,90% | -6,38% |
2017 | 14,34% | 4,40% | 9,94% |
2016 | 6,61% | 4,20% | 2,41% |
2015 | 5,37% | 1,50% | 3,87% |
2014 | 1,81% | 7,80% | -5,99% |
2013 | 21,50% | 6,70% | 14,80% |
2012 | 23,20% | 14,40% | 8,80% |
2011 | -7,20% | -0,80% | -6,40% |
2010 | 9,20% | 4,20% | 5,00% |
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Pigmanort, fusionada con el fondo B&H Flexible LU
BH FLEXIBLE LU | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | -7,18% | -5,72% | -1,46% |
1 Año | -3,66% | -2,85% | -0,81% |
3 Años | 21,54% | 13,30% | 8,24% |
5 Años | 24,65% | 21,30% | 3,35% |
Inicio Jun 2010 | 138,27% | 79,01% | 59,26% |
Rentabilidad acumulada a partir de datos reales
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Pigmanort, fusionada con el fondo B&H Flexible LU
Consulta aquí el resto de nuestros fondos de inversión y plan de pensiones.