Fondo flexible luxemburgués con un horizonte temporal de 4 años. Combina la inversión en bonos y acciones.
Comisión de Gestión: 0,66%
Comisión de Éxito: 5% sobre beneficio
Comisión de depositaría: 0,05%
B&H Flexible LU cuenta con un histórico superior a 12 años. Esta cartera la gestionamos desde junio de 2010. Es un producto para inversores con un horizonte temporal mínimo de 4 años.
B&H Flexible LU optimiza la inversión en renta fija y la inversión en renta variable. Su exposición al mercado de acciones ha oscilado desde el 0% hasta un máximo histórico del 50%, pudiendo sobrepasar este límite.
A medio plazo (al menos 4 años)
Desde cualquier importe
Equilibrados (nivel 4/7 según CNMV)
Consulta la rentabilidad del fondo de inversión B&H Flexible LU
B&H Flexible LU “1”
25% MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19. Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net. 75% Barclays Euro Aggregate 1-3 years. A partir del 01/04 50% MSCI World TR 50% Barclays
BH FLEXIBLE LU | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2023 | 12,33% | 7,11% | 5,22% |
2022 | -16,90% | -12,85% | -4,05% |
2021 | 20,55% | 12,11% | 8,44% |
2020 | -0,75% | 4,00% | -4,75% |
2019 | 20,53% | 12,60% | 7,93% |
2018 | -10,28% | -3,90% | -6,38% |
2017 | 14,34% | 4,40% | 9,94% |
2016 | 6,61% | 4,20% | 2,41% |
2015 | 5,37% | 1,50% | 3,87% |
2014 | 1,81% | 7,80% | -5,99% |
2013 | 21,50% | 6,70% | 14,80% |
2012 | 23,20% | 14,40% | 8,80% |
2011 | -7,20% | -0,80% | -6,40% |
2010 | 9,20% | 4,20% | 5,00% |
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Pigmanort, fusionada con el fondo B&H Flexible LU
BH FLEXIBLE LU | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | 12,33% | 7,11% | 5,22% |
1 Año | 11,03% | 6,03% | 5,00% |
3 Años | 23,11% | 9,86% | 13,25% |
5 Años | 23,15% | 18,37% | 4,78% |
Inicio Jun 2010 | 139,62% | 77,23% | 62,39% |
Rentabilidad acumulada a partir de datos reales
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Pigmanort, fusionada con el fondo B&H Flexible LU
Consulta aquí el resto de nuestros fondos de inversión y plan de pensiones.