Para un horizonte temporal de al menos seis años.
B&H Equity LU
Gestión 0,81%
Éxito 7% sobre el beneficio
Depositaría 0,04%
Para inversores con un horizonte de al menos seis años.
Nuestro fondo con más recorrido histórico.
B&H Equity invierte en nuestras 30 a 40 ideas de mayor convicción y potencial en acciones, principalmente estadounidenses y europeas, de compañías con negocios de calidad, fácilmente entendibles y con ventajas competitivas. Sin excesiva concentración en ninguna de ellas. Diversificación en calidad a precios razonables.
Composición de la cartera B&H Equity LU
99% Acciones
1% Liquidez
Rentabilidad desde el inicio
MSCI World Total Return Net desde 04/2019MSCI Europe Total Return Net hasta 03/2019
B&H Equity LU
Rentabilidad Anual
| B&H EQUITY | Benchmark | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| 2025 | -4,08% | 7,17% | -11,25% |
| 2024 | 10,96% | 26,60% | -15,64% |
| 2023 | 25,78% | 19,60% | 6,18% |
| 2022 | -24,55% | -12,78% | -11,77% |
| 2021 | 32,19% | 31,07% | 1,12% |
| 2020 | -0,50% | 6,30% | -6,80% |
| 2019 | 26,75% | 28,00% | -1,25% |
| 2018 | -17,19% | -9,87% | -7,32% |
| 2017 | 14,56% | 9,20% | 5,36% |
| 2016 | 8,37% | 3,02% | 5,35% |
| 2015 | 2,35% | 6,71% | -4,36% |
| 2014 | 8,24% | 6,44% | 1,80% |
| 2013 | 34,36% | 18,97% | 15,39% |
| 2012 | 17,90% | 16,70% | 1,20% |
| 2011 | -4,10% | -7,00% | 2,90% |
| 2010 | -2,90% | 9,40% | -12,30% |
| 2009 | 42,30% | 30,20% | 12,10% |
| 2008 | -38,80% | -42,80% | 4,00% |
| 2007 | 6,60% | 4,00% | 2,60% |
| 2006 | 24,00% | 18,50% | 5,50% |
| 2005 | 24,50% | 25,50% | -1,00% |
| 2004 | 11,70% | 6,30% | 5,40% |
Rentabilidades netas de comisiones.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Rentabilidades asumidas de Rex Royal Blue Sicav, fusionada con el fondo B&H Equity LU.
Rentabilidad Acumulada
| B&H EQUITY | Benchmark | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| YTD | -4,08% | 7,17% | -11,25% |
| 1 Año | -3,05% | 11,68% | -14,73% |
| 3 Años | 29,21% | 54,11% | -24,90% |
| 5 Años | 52,82% | 105,50% | -52,68% |
| Inicio Ago 2004 | 353,11% | 403,92% | -50,81% |
Rentabilidad acumulada a partir de datos reales.
Rentabilidades netas de comisiones.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Rentabilidades asumidas de Rex Royal Blue Sicav, fusionada con el fondo B&H Equity LU.
Toda la documentación siempre actualizada
Otros fondos
que puede que también te interesen

Nuestro fondo de inversión en acciones con potencial de compañías de calidad a precios razonables.

Nuestro fondo más conservador de inversión en renta fija.

Rentabilidades de BH Renta Fija Europa Sicav, fusionada con el fondo B&H Bonds LU.

Rentabilidades de Pigmanort Sicav, fusionada con el fondo B&H Flexible LU.

Nuestro plan de pensiones para preparar tu jubilación.