Nuestro fondo luxemburgués con filosofía de inversión en valor que invierte el 100% en renta variable y con un horizonte temporal de al menos 7 años.
Comisión de Gestión: 0,81%
Comisión de Éxito: 7% sobre beneficio
Comisión de depositaría: 0,05%
B&H Equity LU es nuestro fondo con más recorrido histórico. Esta cartera la gestionamos desde julio de 2004. Invierte en acciones principalmente estadounidenses y europeas, pudiendo invertir en cualquier continente. Es para inversores cuyo horizonte temporal de inversión sea al menos de 7 años.
La cartera de B&H Equity LU prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. Esta se compone de unas 30 a 40 compañías sin excesiva concentración en ninguna de ellas y con una clara ventaja competitiva.
A largo plazo (al menos 7 años)
Desde cualquier importe
Con tolerancia a la volatilidad (nivel 5/7 según CNMV)
Consulta la rentabilidad del fondo de inversión B&H Equity LU
B&H Equity LU “1”
MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19.
Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net
BH EQUITY | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
2023 | 20,43% | 16,61% | 3,82% |
2022 | -24,55% | -12,78% | -11,77% |
2021 | 32,19% | 31,07% | 1,12% |
2020 | -0,50% | 6,30% | -6,80% |
2019 | 26,75% | 28,00% | -1,25% |
2018 | -17,19% | -9,87% | -7,32% |
2017 | 14,56% | 9,20% | 5,36% |
2016 | 8,37% | 3,02% | 5,35% |
2015 | 2,35% | 6,71% | -4,36% |
2014 | 8,24% | 6,44% | 1,80% |
2013 | 34,36% | 18,97% | 15,39% |
2012 | 17,90% | 16,70% | 1,20% |
2011 | -4,10% | -7,00% | 2,90% |
2010 | -2,90% | 9,40% | -12,30% |
2009 | 42,30% | 30,20% | 12,10% |
2008 | -38,80% | -42,80% | 4,00% |
2007 | 6,60% | 4,00% | 2,60% |
2006 | 24,00% | 18,50% | 5,50% |
2005 | 24,50% | 25,50% | -1,00% |
2004 | 11,70% | 6,30% | 5,40% |
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.
BH EQUITY | Benchmark | Diferencia | |
---|---|---|---|
YTD | 20,43% | 16,61% | 3,82% |
1 Año | 14,95% | 12,28% | 2,67% |
3 Años | 20,32% | 34,91% | -14,59% |
5 Años | 46,83% | 78,66% | -31,83% |
Inicio Ago 2004 | 307,51% | 262,17% | 45,34% |
Rentabilidad acumulada a partir de datos reales
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.
Consulta aquí el resto de nuestros fondos de inversión y plan de pensiones.